尺寸:
US$
至少 0 件,请选择新尺寸或调整数量
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 112 | 56.5 | 52 | 72 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 118 | 58 | 53 | 74 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 124 | 59.5 | 54 | 76 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 132 | 61.7 | 55 | 78 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 136 | 140 | 63.9 | 56 | 80 |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 44.1 | 22.2 | 20.5 | 28.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 46.5 | 22.8 | 20.9 | 29.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 48.8 | 23.4 | 21.3 | 29.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 52.0 | 24.3 | 21.7 | 30.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53.5 | 55.1 | 25.2 | 22.0 | 31.5 |
1.可能有1
2.弹力有3种:高弹(两侧拉伸),中弹(一侧拉伸)和非弹性(不能拉伸)。
3.颜色可能因电脑显示器不同而变浅或变深。
4.用30度水手洗,悬挂阴凉处,禁止漂白。
5.细节和图案可能略有不同。
商品编号 | LC8513547-15 | 重量 | 0.5460 kg |
标签 | NM-ODM | 品牌 | None |
分类 | Outerwear > Jackets | 创建日期 | 2024-10-09 |
Piece | One piece | Clothes Length | Tunic |
Material | 95%Polyester+5%Elastane | Style | casual |
Color | beige | Sleeve Length | Long Sleeve |
Details | Button, Sequins | Silhouette | Shift |
Occasion | Daily | Neckline | Shirtcolla |
We'll send your to first when the item is arrival
告诉别人你的想法。成为第一个评论该产品的用户!
发表评论
LC8513547-15
(最大文件大小 5MB。支持格式:JPG,PNG,JPEG,GIF)