尺寸:
US$
至少 0 件,请选择新尺寸或调整数量
Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hip | Inseam | Bottoms | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
4 | 68 | 92.5 | 26 | 55.1 | 51.5 |
6 | 70.5 | 95 | 26 | 56.55 | 52 |
8 | 73 | 97.5 | 26 | 58 | 52.5 |
10 | 75.5 | 100 | 26 | 59.45 | 53 |
12 | 80 | 104.5 | 26 | 62 | 53.6 |
14 | 84.5 | 109 | 26 | 64.55 | 54.2 |
16 | 89.5 | 114 | 26 | 67.35 | 54.8 |
18 | 95 | 119.5 | 26 | 70.4 | 55.4 |
Size Chart (INCH)
Sizes | Waist | Hip | Inseam | Bottoms | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
4 | 26.8 | 36.4 | 10.2 | 21.7 | 20.3 |
6 | 27.8 | 37.4 | 10.2 | 22.3 | 20.5 |
8 | 28.7 | 38.4 | 10.2 | 22.8 | 20.7 |
10 | 29.7 | 39.4 | 10.2 | 23.4 | 20.9 |
12 | 31.5 | 41.1 | 10.2 | 24.4 | 21.1 |
14 | 33.3 | 42.9 | 10.2 | 25.4 | 21.3 |
16 | 35.2 | 44.9 | 10.2 | 26.5 | 21.6 |
18 | 37.4 | 47.0 | 10.2 | 27.7 | 21.8 |
1.可能有1
2.弹力有3种:高弹(两侧拉伸),中弹(一侧拉伸)和非弹性(不能拉伸)。
3.颜色可能因电脑显示器不同而变浅或变深。
4.用30度水手洗,悬挂阴凉处,禁止漂白。
5.细节和图案可能略有不同。
商品编号 | LC7831530-2 | 重量 | 0.2500 kg |
标签 | None | 品牌 | None |
分类 | Bottoms > Denim Shorts | 创建日期 | 2023-06-16 |
Pants Type | Straight Leg | Bottom Length | Above-the-knee |
Piece | One piece | Material | 75%Cotton+24%Polyester+1%Spandex |
Pattern | solid | Style | casual |
Silhouette | Sheath | Occasion | Daily |
Waist Line | Natural | Details | Raw Hem, Cut-out |
We'll send your to first when the item is arrival
告诉别人你的想法。成为第一个评论该产品的用户!
发表评论
LC7831530-2
(最大文件大小 5MB。支持格式:JPG,PNG,JPEG,GIF)