尺寸:
US$
至少 0 件,请选择新尺寸或调整数量
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 95 | 107 | 35 | 14.9 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 101 | 113 | 36.5 | 15 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 107 | 119 | 38 | 15.1 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 115 | 127 | 40.2 | 15.3 | 68 |
Elasticity
| Medium-High
|
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.4 | 42.1 | 13.8 | 5.9 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.8 | 44.5 | 14.4 | 5.9 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.1 | 46.9 | 15.0 | 5.9 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.3 | 50.0 | 15.8 | 6.0 | 26.8 |
Elasticity
| Medium-High
|
1.可能有1
2.弹力有3种:高弹(两侧拉伸),中弹(一侧拉伸)和非弹性(不能拉伸)。
3.颜色可能因电脑显示器不同而变浅或变深。
4.用30度水手洗,悬挂阴凉处,禁止漂白。
5.细节和图案可能略有不同。
商品编号 | SP25225413-P2011 | 重量 | 0.2320 kg |
标签 | None | 品牌 | None |
分类 | Tops > Tops & Tees | 创建日期 | 2025-02-21 |
Material | 65%Polyester+35%Cotton | Sleeve Length | short sleeve |
Neckline | Round Neck | Silhouette | Shift |
Style | Western | Details | Ruffle |
Occasion | Daily, Back to school | Color | Dark Grey |
We'll send your to first when the item is arrival
告诉别人你的想法。成为第一个评论该产品的用户!
发表评论
SP25225413-P2011
(最大文件大小 5MB。支持格式:JPG,PNG,JPEG,GIF)