尺寸:
US$
至少 0 件,请选择新尺寸或调整数量
(1) Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
32 | 79 | 106 | 65.8 | 17.5 | 43 |
34 | 82 | 110 | 68 | 18 | 44.5 |
36 | 86 | 115 | 70.8 | 18.5 | 46 |
38 | 90 | 120 | 73.6 | 19 | 47.5 |
40 | 94 | 125 | 76.4 | 19.5 | 49 |
42 | 98 | 130 | 79.2 | 20 | 50.5 |
Elasticity
| Medium
|
(1) Size Chart (INCH)
Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
32 | 31.1 | 41.7 | 25.9 | 6.9 | 16.9 |
34 | 32.3 | 43.3 | 26.8 | 7.1 | 17.5 |
36 | 33.9 | 45.3 | 27.9 | 7.3 | 18.1 |
38 | 35.4 | 47.2 | 29.0 | 7.5 | 18.7 |
40 | 37.0 | 49.2 | 30.1 | 7.7 | 19.3 |
42 | 38.6 | 51.2 | 31.2 | 7.9 | 19.9 |
Elasticity
| Medium
|
1.可能有1
2.弹力有3种:高弹(两侧拉伸),中弹(一侧拉伸)和非弹性(不能拉伸)。
3.颜色可能因电脑显示器不同而变浅或变深。
4.用30度水手洗,悬挂阴凉处,禁止漂白。
5.细节和图案可能略有不同。
商品编号 | MC731103-P605 | 重量 | 0.2540 kg |
标签 | None | 品牌 | None |
分类 | Men > Men's Pants | 创建日期 | 2023-11-24 |
Pants Type | Regular | Bottom Length | Above-the-knee |
Material | 90%Polyamide+10%Elastane | Silhouette | Shift |
Style | Basic | Occasion | Daily, Outdoor |
Color | Navy Blue |
We'll send your to first when the item is arrival
告诉别人你的想法。成为第一个评论该产品的用户!
发表评论
MC731103-P605
(最大文件大小 5MB。支持格式:JPG,PNG,JPEG,GIF)