尺寸:
US$
至少 0 件,请选择新尺寸或调整数量
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 88.5 | 72 | 288 | 119.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 94.5 | 78 | 300 | 120 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 100.5 | 84 | 312 | 120.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 108.5 | 92 | 328 | 121 |
Elasticity
| None
|
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 34.8 | 28.3 | 113.4 | 47.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.2 | 30.7 | 118.1 | 47.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.6 | 33.1 | 122.8 | 47.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.7 | 36.2 | 129.1 | 47.6 |
Elasticity
| None
|
1.可能有1
2.弹力有3种:高弹(两侧拉伸),中弹(一侧拉伸)和非弹性(不能拉伸)。
3.颜色可能因电脑显示器不同而变浅或变深。
4.用30度水手洗,悬挂阴凉处,禁止漂白。
5.细节和图案可能略有不同。
商品编号 | LC6119712-P622 | 重量 | 0.5020 kg |
标签 | Occasion Daily , Print Floral , Print Stripe , Season Summer , All In Stock , Style Southern Belle , Day Easter , Detail Bow , Silhouette A-Line , Color Multicolor , Print Bow | 品牌 | None |
分类 | Dresses > Floral Dresses | 创建日期 | 2024-06-30 |
Material | 100%Polyester | Style | casual |
Sleeve Length | sleeveless | Neckline | hammock |
Dresses Length | Long | Silhouette | Shift |
Waist Line | High Waist | Occasion | Daily |
Details | Knot | Color | Rose Red |
We'll send your to first when the item is arrival
Average Rating
color:blue
size:s
I absolutely love this sweater I’ve been looking for those Pinterest trending button up cropped long sleeves and this is it!!!
Feb 23, 2021